Informações do Show › TWICE 'THIS IS FOR' Lisbon
Em Breve
TWICE 'THIS IS FOR' Lisbon
TWICE 'THIS IS FOR' リスボン
Informações do Show
- Artista
- TWICETWICE
- Data do Show
- sábado, 9 de maio de 2026
- Local
- MEO Arena (Lisbon)(Lisbon, PT)
Comprar Ingressos →
Você será redirecionado para um site externo de venda de ingressos
Guia Completo para este Show
Com base em dados de shows anteriores e experiências de fãs, compilamos dicas de ingressos, informações do local e estratégias de hospedagem.
チケット購入攻略
ヨーロッパ公演チケットの購入方法
| 準備項目 | 詳細 |
|---|---|
| 販売プラットフォーム | Ticketmaster EU / See Tickets |
| ONCE先行 | ONCE Membership保有者向けプレセール |
| 決済手段 | Visa/Mastercard(海外決済対応) |
| 時差 | リスボン(WET)は日本の**−9時間** |
- 5/9の1公演のみ。ヨーロッパ初日公演のため需要が非常に高い
- Ticketmaster EUのアカウントを事前に作成
- ヨーロッパ各国からの遠征組も多い
座席・会場ガイド
MEO Arena(リスボン)
- 収容人数: コンサート仕様で約20,000人
- 所在地: Rossio dos Olivais, Parque das Nacoes, Lisboa
- 特徴: 1998年万博跡地。ポルトガル最大の屋内アリーナ
座席エリア別おすすめ度
| 座席エリア | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| Plateia(フロア) | ステージ至近 | ★★★★★ |
| Bancada Inferior(下層) | バランス最良 | ★★★★★ |
| Bancada Superior(上層) | 演出全体を楽しめる | ★★★★ |
MEO Arenaは横長のレイアウト。正面側の下層席がベストポジション
会場アクセス&終演後
日本からリスボンへ
| ルート | 所要時間 | 料金目安 |
|---|---|---|
| 成田→イスタンブール→リスボン(ターキッシュ) | 約18時間 | ¥100,000〜200,000 |
| 成田→パリ→リスボン(エールフランス) | 約17時間 | ¥110,000〜220,000 |
| 成田→ドーハ→リスボン(カタール) | 約20時間 | ¥90,000〜180,000 |
空港から会場へ
- 地下鉄ヴェルメーリャ線: Aeroporto駅 → Oriente駅(約15分、€1.65)
- タクシー / Uber: 約15分、€10〜15
- MEO ArenaはOriente駅から徒歩5分。ショッピングセンターVasco da Gama隣接
- 終演後も地下鉄は1:00頃まで運行。Uberも安い
宿泊戦略
エリア別ホテル比較
| エリア | 特徴 | 料金目安(1泊) | おすすめホテル |
|---|---|---|---|
| Parque das Nacoes | 会場徒歩圏内。近代的エリア | ¥8,000〜20,000 | TRYP Lisboa Oriente, Myriad |
| Baixa(バイシャ) | 旧市街中心。観光に最適 | ¥7,000〜18,000 | Browns Central Hotel |
| Alfama(アルファマ) | 路地裏の風情。ファド鑑賞 | ¥6,000〜15,000 | Memmo Alfama |
リスボンはヨーロッパ主要都市で最も宿泊費が安い。会場エリアでも¥8,000〜
遠征費用
日本からの遠征費用シミュレーション
| 項目 | 節約プラン | 標準プラン |
|---|---|---|
| 航空券(往復) | ¥90,000 | ¥200,000 |
| ホテル(3泊) | ¥18,000 | ¥54,000 |
| チケット | ¥10,000 | ¥20,000 |
| 食事(3日分) | ¥6,000 | ¥15,000 |
| 交通費(現地) | ¥2,000 | ¥5,000 |
| 合計 | ¥126,000 | ¥294,000 |
ポルトガルは物価が安いため、現地費用は抑えやすい。エッグタルト(パステル・デ・ナタ)は€1.5〜
現地サバイバルガイド
5月上旬のリスボン
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 気温 | 平均14〜22℃。爽やかで過ごしやすい |
| 天気 | 晴れが多い。雨はほぼなし |
| 通貨 | ユーロ(EUR)。¥1 ≈ €0.006 |
| チップ | 必須ではない。レストランで5〜10%程度 |
| ビザ | 不要(90日以内の観光はビザ免除) |
| コンセント | Cタイプ(丸ピン2本)。変換プラグ必要 |
| 言語 | ポルトガル語。観光地は英語通じる |
| SIM | Vodafone / MEOのプリペイドSIM。空港で購入可 |
持ち物
- パスポート(有効期限3ヶ月以上)
- Cタイプ変換プラグ
- 日焼け止め・サングラス
- 軽装(薄手の羽織1枚あると安心)
- CANDYBONG ∞・モバイルバッテリー